| ابعاد ((L×W ×H)) ((بدون بار) ((ملی متر)) | 9500×2500×3300 10000×2500×3300 | |
| حجم مخزن (m3) | 20 متر | |
| زاویه نزدیک شدن/زاویه خروج ((°) | ۱/ ۶ | |
| بالا رفتن (پیش/پشت) (ملی متر) | 1500/2325 | |
| پایه چرخ (ملی متر) | 4325+1350 4600+1350 | |
| حداکثر سرعت ((km/h) | 90 | |
| وزن مهره ((کیلوگرم) | 10870 | |
| وزن بارگیری ((kg) | 25000 | |
| موتور (تکنولوژي استير، ساخته شده در چين) |
مدل | WD61569، آب خنک، چهار ضربه، 6 سیلندر در خط با خنک کننده آب، توربو شارژ و خنک کننده، تزریق مستقیم |
| نوع سوخت | دیزل | |
| قدرت، حداکثر ((kw/rpm) | 247/2200 ((336HP) | |
| انتشار | یورو 2 | |
| ظرفیت مخزن سوخت (L) | 400 | |
| انتقال | مدل | HW19710,10 جلو&2 عقب |
| سیستم ترمز | ترمز کاری | ترمز هوا فشرده دو مدار |
| ترمز پارکینگ | انرژی یدک، هوا فشرده در چرخ های عقب | |
| محور جلو | فرمان با پرتو دو قطعه T HF7 Drum | |
| محور عقب | ST16 محفظه محور فشرده، کاهش دوگانه مرکزیبا قفل های دیفرانسیل بین محورها و چرخ ها |
|
| لاستیک | 295/80R225با يه لاستیک یدکی | |
| سیستم الکتریکی | باتری | 2X12V/165Ah |
| آلترناتور | 28 ولت تا 1500 کیلو وات | |
| شروع کننده | 7.5Kw/24V | |
| تاکسي | HOWO76 کابين استاندارد، يک تخت خواب، با تهویه مطبوع | |


